Жилфонд

Реестр аварийных домов г. Саратова

Полный список многоквартирных домов, подлежащих расселению в области, вы можете посмотреть по ссылке. Там же указаны примерные даты отселения.

Многоквартирные дома Саратова, признанные в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу
№ п/п Адрес многоквартирного аварийного дома Дата ввода в эксплуатацию Основания признания дома аварийным с указанием реквизитов документов (№ и дата акта межведомственной комиссии, распоряжения, постановления Площадь жилых помещений Количество помещений (квартир) Количество жителей Дальнейшее использование (снос, капитальный ремонт и т.д.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ул. им. Кутякова И.С., д. 76 лит. А до 1917 Заключение 09.1.2006 № 2 распоряжение 03.03.2009 № 26-р 35,5 1 0 снос
2 ул. им. Киселева, д. 1 лит. В до 1917 Заключение 18.01.2011 № 1/К распоряжение 28.06.2011 № 270-р 63,7 2 1 снос
3 ул. им. Посадского, д. 159 лит. А до 1917 Заключение 25.12.2008 № 4/К распоряжение 30.06.2011 № 274-р 141 6 31 снос
4 ул. 1-я Выселочная, д. 4А 1926 Заключение 30.03.2011 № 3/К распоряжение 04.08.2011 № 314-р 91,8 2 2 снос
5 ул. им. Киселева, д. 39 лит. А до 1917 Заключение 28.04.2011 № 4/К распоряжение 02.08.2011 № 307-р 291,52 7 17 снос
6 ул. им. Посадского, д. 160 лит. АА4 1917 Заключение 19.06.2012 № 1/К распоряжение 13.08.2012 № 299-р 172,7 5 17 снос
7 ул. Политехническая, д. 79 1963 № 203-р 20.05.2011 2740,4 56 152 снос
8 ул. Ульяновская, 60(литер Б) до 1917 № 129-р 21.08.2009 139,5 2 3 снос
9 ул. Хользунова А.И., д. 19 (литер Н) до 1917 № 165-р 19.10.2009 329,97 5 11 снос
10 ул. Астраханская, д. 42 (литер А) 1917 № 84-р 24.05.2010 190,8 2 9 снос
11 ул. Советская, д. 49(литер Г) 1917 № 85-р 24.05.2010 192,6 7 16 снос
12 ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 49 (литер Ж) 1917 № 94-р 28.05.2010 382,8 10 19 снос
13 ул. Локомотивная, д. 19 1954 № 202-р 20.05.2011 409,9 10 28 снос
14 ул. Вяземская, 66 1963 № 848 25.09.2007 52,4 2 6 снос
15 ул. Горького, д. 10 до 1917 № 184-р 13.02.2002 444,48 3 6 снос
16 ул. Рабочая, д. 79 1897 № 338-р 15.08.2011 230,1 6 13 снос
17 ул. Советская, д. 39Б 1917 № 339-р 15.08.2011 118,8 3 6 снос
18 ул. Советская, д. 53 1917 № 24-р 02.02.2012 257,1 9 24 снос
19 ул. Вольская, д. 2 (литер Б) 1917 № 158-р 15.02.2012 146,7 3 8 снос
20 ул. Советская, д. 3/5, корп. 4 1916 № 99-р 02.06.2010 808,5 23 30 реконструкция
21 ул. Вольская, д. 33 (литер А) 1914 № 157-р 07.10.2009 191,64 7 24 реконструкция
22 г. Саратов, ул. Производственная, 3 1963 24.06.2009 109-р 2545,06 60 167 снос
23 г. Саратов, ул. Производственная, 7 1962 26.03.2003 337/1-р 2565,2 60 170 снос
24 г. Саратов, ул. Производственная, 7а 1970 26.03.2003 337/2-р 2706,4 60 169 снос
25 г. Саратов, ул. Производственная, 9 1963 26.03.2003 337/2-р 2538,45 57 133 снос
26 г. Саратов, ул. Производственная, 9а 1963 26.03.2003 337/2-р 2528,3 60 160 снос
27 г. Саратов, ул. Производственная, 11 1962 26.03.2003 337/2-р 2704,2 60 157 снос
28 г. Саратов, ул. Производственная, 13а 1962 26.03.2003 337/2-р 2671 60 156 снос
29 г. Саратов, ул. Производственная, 15/8 1962 26.03.2003 337/2-р 2685,2 61 176 снос
30 г. Саратов, пр. Строителей, 34а 1963 26.03.2003 337/2-р 2566,1 60 178 снос
31 г. Саратов, пр. Строителей, 36а 1962 26.03.2003 337/2-р 2496,4 60 161 снос
32 г. Саратов, пр. Строителей, 38а 1962 26.03.2003 337/1-р 2740,3 60 178 снос
33 г. Саратов, пр. Строителей, 38б 1962 26.03.2003 337/2-р 2610,3 60 160 снос
34 ул. Антонова, 4 1962 26.03.2003 337/1-р 2719,5 60 152 снос
35 ул. Антонова, 6 1962 26.03.2003 337/1-р 2727,4 60 191 снос
36 ул. Студеная, 1 1961 30.12.2008 16/Л 2745,2 60 195 снос
37 ул. Ламповая, 2 1961 30.12.2008 17/Л 2718 60 36 снос
38 1-й пр. Строителей, 3а 1963 26.03.2003 337-р 2694,9 60 183 снос
39 1-й пр. Строителей, 5а 1963 26.03.2003 337-р 2745,2 60 181 снос
40 Ленинская слободка, 1 1951 26.03.2003 337/3-р 347,2 8 19 снос
41 Ленинская слободка, 2 1951 26.03.2003 337/3-р 348 8 19 снос
42 Ленинская слободка, 3 1951 26.03.2003 337/3-р 346 8 22 снос
43 Ленинская слободка, 4 1951 26.03.2003 337/3-р 354,5 9 23 снос
44 4 Дачная, 2б 1951 26.03.2003 337/3-р 556,4 8 35 снос
45 Универсальная база ОПС, 1 1959 26.03.2003 337/3-р 442,9 8 23 снос
46 ул. Лунная, 23в 1956 26.03.2003 337/3-р 413,6 8 32 снос
47 ул. Телеграфная, 5 1954 26.03.2003 337/3-р 376,1 8 26 снос
48 ул. Телеграфная, 8 1954 12.07.2010 148-р 378 8 20 снос
49 ул. Телеграфная, 10 1954 12.07.2010 147-р 379,6 8 26 снос
50 ул. Телеграфная, 12 1954 26.03.2003 337/3-р 379,3 8 33 снос
51 ул. Елшанская, 14 1947 02.09.2003 1140/1-р 463,3 12 36 снос
52 ул. Елшанская, 14а 1948 02.09.2003 1140/1-р 377 9 33 снос
53 ул. Елшанская, 16 1948 02.09.2003 1140/1-р 289 8 26 снос
54 ул. Елшанская, 18 1952 02.09.2003 1140/1-р 311,4 9 27 снос
55 ул. Елшанская, 20 1953 02.09.2003 1140/1-р 268,7 8 25 снос
56 ул. Перспективная, 10б 1980 03.06.2004 57 10769 216 74 снос
57 ул. 2-я Прокатная, 5 1956 17.11.2009 183-р 432,4 8 25 снос
58 Учреждение УШ-382/33, 1 литер А 1960 24.06.2009 108-р 284,2 8 18 снос
59 ул. им. Лебедева-Кумача В.И., 57 1966 20.12.2004 142 2188,7 100 169 снос
60 ул. 2-я Песочная, 5 1958 25.08.2011 357-р 128,5 4 10 снос
61 1-й Телеграфный пр., 6 1951 15.08.2011 340-р 249,6 8 20 снос
62 ул. Нефтепромысловая, 10 1962 25.08.2011 356-р 322,4 8 31 снос
63 ул. Елшанская, 12 1945 31.10.2011 474-р 63,5 2 5 снос
64 1-й Телеграфный пр., 10 1951 29.03.2012 80-р 265,3 8 28 снос
65 2-й Телеграфный пр., 3 1951 28.12.2012 540-р 256,7 8 0 снос
66 ул. Курдюмская, 73 1951 14.12.2012 505-р 237,8 8 17 снос
67 1-й Телеграфный пр., 12 1951 23.01.2013 20-р 250,7 8 22 снос
68 1 Артезианский пр. 4 1953 229/1 от 07.04.1998 227,1 8 30  
69 1 Брянский туп. 8 1955 350 от 20.05.1998 421,1 12 35 снос
70 1 Кавказский тупик 2 1951 27/з от 25.11.2011 739,0 38 51 снос
71 1 Кавказский тупик 4 1956 60/з от 13.12.2011 745,3 36 52 снос
72 1 Кавказский тупик 6 1956 61/з от 13.12.2011 737,0 38 55 снос
73 1 Нефтяной пр .55 1964 229/1 от 07.04.1998 433,4 16 31 снос
74 1 Нефтяной пр. 55в 1974 229/1 от 07.04.1998 481,7 16 51 снос
75 1 пр. Энергетиков 8 1955 7/з от 22.08.2012 525,6 19 17  
76 1 пр. Энергетиков 12а 1952 229/1 от 07.04.1998 282,4 8 26  
77 1 пр. Энергетиков 14 1952 229/1 от 07.04.1998 280,3 8 19  
78 1 пр. Энергетиков 16 1952 304 от 06.05.1998 282,1 8 26  
79 1 пр. Энергетиков 16а 1953 304 от 06.05.1998 275,6 8 27  
80 2 Артезианский пр. 5 1955 229/1 от 07.04.1998 122,4 8 29  
81 2 Артезианский пр. 6 1955 229/1 от 07.04.1998 283,3 10 43  
82 2 Брянский туп. 3 1957 350 от 20.05.1998 132,9 4 11 снос
83 2 Брянский туп. 6 1957 191 от 26.03.1998 273,3 8 24 снос
84 2 Кавказский туп. 2 1967 149 от 12.03.1998 2 013,3 80 140 снос
85 2 Кавказский туп. 6 1960 149 от 12.03.1998 2 038,5 80 166 снос
86 3 Артезианский пр. 14 1944 265 от 21.04.1998 259,4 14 29  
87 3 Артезианский пр. 6 1955 16/з от 8.11.2012 465,6 21 38  
88 3 Артезианский пр. 8 неизв. 63/3 от 13.12.2011 447,4 21 23 снос
89 3 Нефтяной пр. 44 1964 326-р от 11.08.2011 392,9 28 30 снос
90 3 Нефтяной пр. 64 1956 493/1 от 03.06.1999 287,7 11 22 снос
91 5 Динамовский пр. 10 1950 174 от 19.03.1998 213,0 8 28 снос
92 5 Динамовский пр. 18 1953 174 от 19.03.1998 281,1 8 23 снос
93 5 Динамовский пр. 2 1953 174 от 19.03.1998 255,5 8 32 снос
94 5 Динамовский пр. 4 1950 174 от 19.03.1998 253,2 8 26 снос
95 5 Динамовский пр. 6 1950 174 от 19.03.1998 235,6 8 31 снос
96 5 Динамовский пр. 8 1950 174 от 19.03.1998 218,0 8 23 снос
97 6 Динамовский пр. 2 1968 229 от 07.04.1998 2 329,6 119 276 снос
98 1-й Кавказский туп. 3 1956 216-р от 25.06.2012 554,0 39 70 снос
99 1-й Кавказский туп. 5 1951 506-р от 14.11.2011 520,3 39 57 снос
100 5 Лесопильный пр. 11 1890 23/з от 28.10.2011 250,5 11 9 снос
101 5 Лесопильный пр. 57 до 1917 24/з от 28.10.2011 330,9 13 15 снос
102 5 Станкостроительный пр. 5 1959 305-р от 10.11.2010 96,1 5 7 снос
103 8 Станкостроительный пр. 4 1958 442 от 22.06.1998 147,7 1 4 снос
104 Б. Динамовский пр. 2 1959 350 от 20.05.1998 302,2 8 26 снос
105 Б. Динамовский пр. 2а 1950 350 от 20.05.1998 258,9 10 24  
106 Больничный пр. 4 1946 350 от 20.05.1998 593,8 12 66  
107 Ново-Крекингский пр. 6а 1950 350 от 20.05.1998 44,0 1 4 снос
108 Ново-Крекингский пр. 7 1956 350 от 20.05.1998 884,3 32 70  
109 пр. Энтузиастов 2 1932 229 от 07.04.1998 1 512,1 28 102 снос
110 пр. Энтузиастов 42 1950 501-р от 14.11.2011 281,1 9 17 снос
111 пр. Энтузиастов 44 1951 324-р от 11.08.2011 252,6 20 33 снос
112 пр. Энтузиастов 65 1936 191 от 26.03.1998 2 524,2 52 262 снос
113 ул. Азина 27а 1947 350 от 20.05.1998 34,4 2 8  
114 ул. Азина 27б 1947 350 от 20.05.1998 87,6 4 12  
115 ул. Азина 29а 1965 229/1 от 07.04.1998 2 123,6 80 165 снос
116 ул. Азина 45 1953 229/1 от 07.04.1998 522,5 13 52 снос
117 ул. Азина 53 1950 14/з от 08.11.2012 743,0 37 42  
118 ул. Азина (1-й пр. Энергетиков, 2) 59 1955 350 от 20.05.1998 411,6 8 25 снос
119 ул. Барнаульская 11 1962 350 от 20.05.1998 1 535,9 23 106 снос
120 Барнаульский туп. 2 1940 308-р от 10.11.2010 380,9 24 38 снос
121 Барнаульский туп. 4 1940 328-р от 11.08.2011 591,0 24 34 снос
122 Барнаульский туп. 6 1940 322-р от 10.08.2011 577,7 24 42 снос
123 ул. Брянская 28 1964 350 от 20.05.1998 1 422,4 50 104 снос
124 ул. Динамовская 11 1952 229/1 от 07.04.1998 318,2 10 29 снос
125 ул. Заречная 13 1960 229/1 от 07.04.1998 1 638,0 100 141 снос
126 ул.Заречная 21 1954 304 от 06.05.1998 267,6 8 17 снос
127 ул. Заречная 23 1954 304 от 06.05.1998 267,7 8 22 снос
128 ул. Заречная 25 1953 247 от 15.04.1998 282,5 8 18 снос
129 ул. Заречная 25б 1954 247 от 15.04.1998 267,5 8 29 снос
130 ул. Заречная 25а 1954 304 от 06.05.1998 266,8 8 25 снос
131 ул. Заречная 37 1952 134-р от 27.04.2012 478,1 28 52 снос
132 ул. Заречная 39 1958 13/з от 08.11.2012 667,8 24 24  
133 ул. Заречная 41 1953 307-р от 10.11.2010 714,2 29 42 снос
134 ул. Иртышская 2 1952 39/з от 13.12.2011 422,3 20 35 снос
135 ул. Иртышская 4 1953 41/з от 13.12.2011 422,1 20 44 снос
136 ул. Иртышская 6 1959 40/з от 13.12.2011 394,5 20 24 снос
137 ул. Иртышская 8 1951 43/з от 13.12.2011 403,9 20 31 снос
138 ул. Иртышская 9 1952 42/з от 13.12.2011 401,4 20 19 снос
139 ул. Иртышская 10 1951 265 от 21.04.1998 274,9 9 20 снос
140 ул. Иртышская 11 1952 44/з от 13.12.2011 400,9 20 22 снос
141 ул. Иртышская 12 1951 45/з от 13.12.2011 403,6 20 20 снос
142 Кавказский проезд 3 1951 29/з от 25.11.2011 746,5 35 53 снос
143 Кавказский проезд 5 1954 616-р от 19.12.2011 489,7 38 60 снос
144 Кавказский проезд (лит. А2) 7 1951 30/з от 25.11.2011 743,0 37 81 снос
145 Кавказский проезд (лит. А) 9 1956 59/з от 13.12.2011 735,4 29 36 снос
146 ул. Киевская 10 1931 20/з от 07.10.2011 1 989,7 89 138 снос
147 ул. Киевская 12 1931 229 от 07.04.1998 1 748,7 122 171 снос
148 ул. Ладожская 4 1953 265 от 21.04.1998 290,7 12 30  
149 ул. Ладожская 9 1951 215-р от 25.06.2012 275,4 20 21 снос
150 ул. Ладожская 10 1951 55/з от 13.12.2011 396,4 20 16 снос
151 ул. Миллеровская 21 1959 247 от 15.04.1998 286,3 8 20 снос
152 ул. Миллеровская 25 1956 304 от 06.05.1998 314,9 8 18 снос
153 ул. Миллеровская 25а 1956 304 от 06.05.1998 284,2 8 21 снос
154 ул. Миллеровская 25б 1956 304 от 06.05.1998 262,6 8 15 снос
155 ул. Миллеровская 27 1956 304 от 06.05.1998 305,1 8 15 снос
156 ул. Миллеровская 27а 1956 304 от 06.05.1998 269,0 8 20 снос
157 ул. Миллеровская 28 неиз. 304 от 06.05.1998 259,0 8 25 снос
158 ул. Миллеровская 34 1955 247 от 15.04.1998 282,4 8 21 снос
159 ул. Миллеровская 36 1955 247 от 15.04.1998 282,3 8 23 снос
160 ул. Миллеровская 37 1953 10/з от 22.08.2012 463,0 26 34  
161 ул. Миллеровская 38 1955 247 от 15.04.1998 285,1 8 12 снос
162 ул. Миллеровская 39 1953 2/з от 19.06.2012 437,9 23 34  
163 ул. Миллеровская 40 1954 247 от 15.04.1998 288,3 8 20 снос
164 ул. Миллеровская 41 1953 8/з от 22.08.2012 463,6 25 26  
165 ул. Ново-Крекингская 20а 1949 229/1 от 07.04.1998 220,7 8 28 снос
166 ул. Ново-Крекингская 2а 1947 350 от 20.05.1998 28,5 1 3  
167 ул. Ново-Крекингская 38 1951 350 от 20.05.1998 221,5 8 17 снос
168 ул. Ново-Крекингская 51 1953 15/з от 08.11.2012 398,7 20 29  
169 ул. Ново-Крекингская 4б 1947 350 от 20.05.1998 69,0 3 8  
170 ул. Огородная 136а 1954 229/1 от 07.04.1998 267,4 8 19 снос
171 ул. Огородная 138а 1953 229/1 от 07.04.1998 268,4 8 23 снос
172 ул. Огородная 138б 1954 229/1 от 07.04.1998 269,1 8 31 снос
173 ул. Огородная 140а 1955 229/1 от 07.04.1998 261,3 8 31 снос
174 ул. Огородная 144 1948 247 от 15.04.1998 584,9 15 39  
175 ул. Огородная 150 1943 247 от 15.04.1998 57,7 3 8  
176 ул. Огородная 152 1948 247 от 15.04.1998 440,8 14 31 снос
177 ул. Огородная 154 1952 304 от 06.05.1998 459,4 15 34 снос
178 ул. Огородная 156 1948 247 от 15.04.1998 639,8 34 47 снос
179 ул. Огородная 172 1951 265 от 21.04.1998 274,7 8 27 снос
180 ул. Огородная 174 1951 218-р от 26.06.2012 274,1 20 23 снос
181 ул. Огородная 176 1951 37/з от 13.12.2011 405,0 20 20 снос
182 ул. Огородная 178 1951 265 от 21.04.1998 274,4 8 20 снос
183 ул. Огородная 180 1951 38/з от 13.12.2011 404,6 20 30 снос
184 ул. Огородная 182 1951 36/з от 13.12.2011 403,9 20 32  
185 ул. Огородная 183 1953 265 от 21.04.1998 290,4 11 31  
186 ул. Огородная 184 1944 149 от 12.03.1998 319,6 9 6  
187 ул. Огородная 191 1949 11/з от 22.08.2012 396,9 19 22  
188 Озерный туп. 7 1952 244-р от 27.09.2010 256,5 9 34  
189 Озерный туп. 9 1951 504-р от 14.11.2011 256,6 12 25 снос
190 ул. Омская 21а 1971 229 от 07.04.1998 2 340,7 154 227 снос
191 ул. Омская 5 1953 265 от 21.04.1998 236,0 11 34 снос
192 ул. Орджоникидзе 2 1960 229 от 07.04.1998 1 824,8 73 118 снос
193 ул. Пономарева 17/11 1960 304 от 06.05.1998 1 684,0 64 106 снос
194 ул. Пономарева 22 1961 350 от 20.05.1998 1 975,7 78 151 снос
195 ул. Пономарева 26 1964 350 от 20.05.1998 1 658,5 64 135 снос
196 ул. Хомяковой 4 1954 304 от 06.05.1998 539,8 3 60 снос
197 ул. Хомяковой 4а 1954 304 от 06.05.1998 586,1 29 52 снос
198 ул. Энергетиков 1 неиз. 191 от 26.03.1998 273,0 8 22 снос
199 ул. Энергетиков 3 1919 304 от 06.05.1998 262,6 8 22 снос
200 ул. Южно-Зеленая 1 1968 174 от 19.03.1998 4 108,0 129 303 снос
201 ул. Южно-Зеленая 11 1965 350 от 20.05.1998 2 690,6 100 184 снос
202 ул. Южно-Зеленая 3 1982 350 от 20.05.1998 2 737,7 90 200 снос
203 4 Огородный пр. 19 1950 114-р от 10.06.2010 281,1 10 13 снос
204 4 Огородный пр. 21 1950 303-р от 10.11.2010 593,4 32 35  
205 ул. Увекская 103 1922 304-р от 10.11.2010 130,0 9 15  
206 6 Динамовский туп. 10 1956 247 от 15.04.1998 285,0 9 20  
207 6 Динамовский туп. 7 1956 247 от 15.04.1998 284,1 10 27  
208 6 Динамовский туп. 8 1956 247 от 15.04.1998 283,3 12 23  
209 6 Динамовский туп. 9 1956 247 от 15.04.1998 284,6 11 23  
210 ул. Миллеровская 65 1961 304 от 06.05.1998 379,1 15 34 снос
211 ул. Миллеровская 67 1962 304 от 06.05.1998 417,8 16 38 снос
212 ул. Омская 10 1956 304 от 06.05.1998 311,1 12 27  
213 ул. Омская 12 1956 304 от 06.05.1998 223,6 12 26  
214 ул. Омская 14 1956 304 от 06.05.1998 307,9 10 18  
215 ул. Омская 16 1956 304 от 06.05.1998 227,5 13 20  
216 ул. Омская 8 1957 304 от 06.05.1998 310,4 13 39 снос
217 3 Артельный пр.(лит А) 7 1936 32/з от 25.11.2011 127,1 3 10 снос
218 5 Артельный пр. 6 1926 26/з от 28.10.2011 90,9 5 7 снос
219 3 Нагорный пр. 58 1935 9/з от 22.08.2012 100 5 3  
220 1 Прессовый пр. (лит А) 7 1951 49/з от 13.12.2011 45,6 4 4  
221 5 Нагорный пр. 2/1 1959 304 от 06.05.1998 1 090,8 38 78 снос
222 Ново-Астраханское ш. 53 1960 304 от 06.05.1998 1 491,5 42 97 снос
223 Ново-Астраханское ш. 57 1955 304 от 06.05.1998 1 916,3 45 110 снос
224 ул. 4 Нагорная 19 1935 174 от 19.03.1998 529,3 4 5  
225 ул. 4 Нагорная 23а 1950 306-р от 10.11.2010 396,2 10 40 снос
226 ул. 4 Нагорная 25а 1935 498-р от 14.11.2011 318,8 15 35 снос
227 ул. 4 Нагорная 27 1935 247 от 15.04.1998, 1734-р от 21.09.2010 333,9 12 31 снос
228 ул. 4 Нагорная 29 1960 174 от 19.03.1998 403,7 16 38 снос
229 ул. 4 Нагорная 29а 1950 247 от 15.04.1998 371,5 10 29 снос
230 ул. Артельная 16 1956 229/1 от 07.04.1998 439,6 12 26 снос
231 ул. Карьерная 5 1955 304 от 06.05.1998 910,3 36 84 снос
232 ул. Огородная 23 1953 191 от 26.03.1998 288,8 10 24  
233 ул. Огородная 23/1 1953 304 от 06.05.1998 406,9 13 26  
234 ул. Огородная 25 1953 304 от 06.05.1998 335,1 10 26  
235 ул. Огородная 27 1953 № 191 от 26.03.1998 328,8 10 17 снос
236 ул. Огородная 27/1 1953 304 от 06.05.1998 500,6 16 40  
237 ул. Огородная 95 1935 229/1 от 07.04.1998 520,4 21 5  
238 ул. Огородная 97 1935 229/1 от 07.04.1998 428,3 23 10  
239 ул. Прессовая 35 1952 229/1 от 07.04.1998 233,2 8 21 снос
240 ул. Прессовая 47б 1935 51/з от 13.12.2011 217,7 13 15 снос
241 ул. Прессовая 37 1952 229/1 от 07.04.1998 233,4 8 18 снос
242 ул. Прессовая 47а 1935 50/з от 13.12.2011 484,2 24 41 снос
243 ул. Прессовая 47в 1935 31/з от 25.11.2011 208,1 12 12 снос
244 ул. Прессовая 47/г 1936 52/з от 13.12.2011 197,8 12 13 снос
245 ул. Прессовая 49а 1937 304-р от 20.08.2012 147,3 4 13 снос
246 ул. Пролетарская 21 1954 305-р от 20.08.2012 237,2 8 26 снос
247 ул. Пролетарская 23 1954 33/з от 25.11.2011 412,5 18 37 снос
248 4 Нагорный пр. 20/29 1952 89-р от 25.05.2010 271,4 8 25  
249 Ростовский пр. 2а 1959 229-р от 6.07.2012 57,1 1 4 снос
250 2 Московский пр. 16а 1955 70/з от 20.12.2011 379,9 20 22  
251 4 Московский пр. 14 1938 304 от 06.05.1998 388,7 12 15  
252 4 Московский пр. 13 1938 304 от 06.05.1998 421,6 12 8  
253 ул. Киевская 2 1935 350 от 20.05.1998 1 901,8 94 151 снос
254 ул. Орджоникидзе 6 1935 191 от 26.03.1998 1 736,6 66 113 снос
255 ул. Орджоникидзе 19 1935 34/з от 25.11.2011 444,6 20 23  
256 ул. Чернышевского 53 1959 69/з от 20.12.2011 3 551,2 153 143  
257 ул. Чернышевского 55/2а 1954 247 от 15.04.1998 1 049,2 26 52 снос
258 ул. Чернышевского 55/4а 1951 229/1 от 07.04.1998 384,8 11 26 снос
259 ул. Чернышевского 55/4б 1951 304 от 06.05.1998 352,3 10 24 снос
260 пос. Юриш, Новая 9-я Линия 4 1957 68/з от 20.12.2011 806,3 30 49  
261 пос. Юриш, Новая 9-я Линия 16 1954 57/з от 13.12.2011 822,4 32 4  
262 пос. Юнгеровка, 3-й пр. 1 1960 58/з от 13.12.2011 556,3 29 40 снос
263 пос. Юнгеровка, 3-й пр. 5 1960 35/з от 25.11.2011 555,0 27 40 снос
264 Томский туп. 11 1950 70-р от 15.02.2008 115,1 3 9 снос
265 Томский туп. 13 1950 69-р от 15.02.2008 103,5 3 11 снос
266 ул. Кавказская 18 1951 149 от 12.03.1998 107,4 3 18 снос
267 ул. Кавказская 20 1951 149 от 12.03.1998 96,5 16 42 снос
268 ул. Кавказская 22 1950 149 от 12.03.1998 105,3 3 9 снос
269 2 Нефтяной пр 45 1960 5/з от 22.08.2012 83,8 3 3  
270 8 Увекский пр. 23 1916 505-р от 14.11.2011 146,8 4 10 снос
271 ул. Брянская 2 1932 350 от 20.05.1998 942,8 36 16  
272 пос. Воробьевка 10 неиз. 46/з от 13.12.2011 34,7 2 4 снос
273 пос. Воробьевка 12 1903 253-р от 17.07.2012 48,2 3 11 снос
274 пос. Воробьевка 14 1959 230-р от 6.07.2012 60,1 2 11 снос
275 пос. Воробьевка 17 неиз. 47/з от 13.12.2011 34,1 3 4  
276 пос. Воробьевка 30 неиз. 48/з от 13.12.2011 32,7 2 6 снос
277 ул. им Штейнберга С.И 8 неиз. 6/з от 22.08.2012 122,8 5 8  
278 ул. им Штейнберга С.И 34 1957 3/з от 19.06.2012 281,9 14 12  
279 11 Увекский пр. 28 1910 4-р от 27.01.2009 188,8 8 17  
280 Озерный туп. 8а 1939 366-р от 18.08.2008 283,1 8 36  
281 3-й Нефтяной пр. 7а 1968 325-р от 11.08.2011 99,2 4 6 снос
282 Каспийская 20 1956 71/з от 20.12.2011 37,5 1 1  
283 Фруктовый пр. 1 1956 493/1 от 03.06.1999 99,2 8 10  
284 Фруктовый пр. 1а 1955 531-р от 16.11.2011 440,5 17 41 снос
285 Фруктовый пр. 3 1956 493/1 от 03.06.1999 325,2 18 44  
286 Фруктовый пр. 3а 1955 493/1 от 03.06.1999 27,5 1 4  
287 Фруктовый пр. 5 1957 493/1 от 03.06.1999 335,3 18 35  
288 Фруктовый пр. 7а 1959 493/1 от 03.06.1999 345,3 18 33  
289 ОПХ "Саратовское" 7 1964 4/з от 22.08.2012 248,7 12 15 снос
290 ул. Малоприморская 7 1949 65/з от 13.12.2011 119,9 6 4  
291 ул. Малоприморская 9 1953 66/з от 13.12.2011 153,7 6 7 снос
292 ул. Малоприморская 11 1951 67/з от 13.12.2011 85,3 6 7 снос
293 ул. Ново-Токмаковская 11 1958 64/з от 13.12.2011 65,7 3 7 снос
294 1-й Амурский пр. 5 1958 62/з от 13.12.2011 424,2 15 31  
295 1-й Амурский пр. 7/16 1959 568-р от 2.12.2011 180,8 8 22 снос
296 ул. Азина 15 1950 502-р от 14.11.2011 313,6 12 33  
297 ул. Вологодская 8 1952 507-р от 14.11.2011 620,7 20 59 снос
298 пр. Энтузиастов 82 1949 22/з от 07.10.2011 468,8 24 23 снос
299 пр. Энтузиастов 84 1949 19/з от 07.10.2011 478,1 24 35 снос
300 ул. Крымская 14 1954 499-р от 14.11.2011 313,2 23 56 снос
301 ул. Крымская 12 1950 11-р от 23.01.2012 368,4 28 42 снос
302 г Саратов пр-кт Кирова д.15 литера ВЕИС 1919 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 1359 31 46 Снос
303 г Саратов ул Дзержинского д.4 литера Г 1919 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 99,9 5 5 Снос
304 г Саратов ул Новоузенская д.218 1953 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 931 21 54 Снос
305 г Саратов ул Новоузенская д.222 1958 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 275 8 20 Снос
306 г Саратов ул Новоузенская д.224 1958 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 276 8 15 Снос
307 г Саратов ул Новоузенская д.226 1958 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 275 8 14 Снос
308 г Саратов ул Новоузенская д.228 1958 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 276 8 16 Снос
309 г Саратов проезд Белоглинский 16-й д.7 1919 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 246,2 7 26 Снос
310 г Саратов ул Максима Горького д.34 1920 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 1009,2 15 24 Снос
311 г Саратов пл Театральная д.15 1919 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 2169,7 38 64 Снос
312 г Саратов ул Сакко и Ванцетти д.22 1917 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 587,2 15 34 Снос
313 г Саратов ул Казачья Б. д.21 литера БД 1919 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 680,9 20 49 Снос
314 г Саратов ул Казачья Б. д.29 литера В 1919 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 197,9 7 12 Снос
315 г Саратов ул Казачья Б. д.33 литера ВД 1918 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 160,7 5 3 Снос
316 г Саратов ул Яблочкова д.5 1919 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 661,2 7 9 Снос
317 г Саратов ул Яблочкова д.9/26 литера Е 1919 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 218,8 5 13 Снос
318 г Саратов ул Яблочкова д.15 литера Г 1919 распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратова № 942-р от 28.11.2002 591,6 12 28 Снос
