Волжский район. Тел.: 23-26-15
Официальная информация
Адрес: 410002 г. Саратов, ул. им. Е.Ф. Григорьева, д. 24
Официальный сайт http://www.ук-волжская.рф
e-mail uk-volzhskay@yandex.ru
Директор - Жуков Михаил Григорьевич
Телефоны аварийных служб: 46-69-82; 26-33-87
ООО «УК Волжская» активно работает в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг Волжского района г. Саратова. Компания заключает договоры на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах с юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, Администрацией Волжского района г. Саратова, являющейся собственником муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах Волжского района г. Саратова.
В рамках заключаемых договоров, ООО «УК Волжская» берет на себя все функции по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников в соответствии с Правилами содержания жилых многоквартирных домов, заключает договоры с поставщиками коммунальных услуг, а так же – со специализированными организациями, обслуживающими жилищный фонд, способствует обеспечению многоквартирных жилых домов следующими коммунальными ресурсами:
1. Холодное водоснабжение.
2. Электроэнергия мест общего пользования.
3. Тепловая энергия для горячей воды.
4. Тепловая энергия для отопления.
5. Вывоз и утилизация бытовых отходов.
С мая 2013 года ООО "Управляющая компания Волжская" является членом НП "Союз управляющих организация Саратовской области.
«Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 64 № 003145268 от 15.11.2011 г. выдано МРИ ФНС № 8 по Саратовской области
ИНН 6450053772
ОГРН 1116450014361
КПП 645001001».
Перечень домов
№ п/п | Адресный перечень домов | Общая площадь дома, кв.м. | Площадь жилых помещений, кв.м. | Площадь нежилых помещений, кв.м. |
1 | Комсомольская, 28/30 | 8344,25 | 8124,64 | 1126,1 |
2 | Котовского, 3 | 2719,2 | 2076,4 | 245,8 |
3 | Мичурина, 123 | 2332,2 | 1716,2 | 268,3 |
4 | Первомайская, 6/8 | 2127,2 | 1650,6 | 37,9 |
5 | Соборная, 14 | 2289,6 | 1775,6 | 42,5 |
6 | Соляная, 5/7 | 2743,5 | 1884,8 | 294.8 |
7 | Чернышевского, 136 | 2641 | 2209,1 | 96,5 |
8 | Чернышевского, 197 | 5980.4 | 4200.7 | 453.8 |
Чернышевского, 197-Б | ||||
9 | Валовая, 41/53 | 11642,5 | 9445.96 | 0 |
10 | Соборная, 68А/145 | 12535,4 | 10009,6 | 459,1 |
11 | Космонавтов наб, 1-А | 7672,7 | 6465,9 | 135,3 |
12 | Волжская, 34 | 3033.11 | 2975.71 | 545,7 |
13 | Григорьева, 17/19 | 3214,6 | 1618,3 | 1382,1 |
14 | Чернышевского, 132 | 4082,6 | 3380,4 | 131,7 |
15 | Чернышевского, 169 | 3312.7 | 2641.2 | 332.5 |
16 | Соборная пл., д. 5 | 3946.8 | 3671,7 | 275.1 |
17 | Челюскинцев, д. 66/54 | 1763 | 1131.2 | 498.6 |
18 | Чернышевского, 152 | 4096,1 | 2743,2 | 1352,9 |
19 | Комсомольская, 29 | 2105,7 | 1620.6 | 131.5 |
20 | Лермонтова, 25/2 | 4181,5 | 3177,7 | 58,5 |
21 | Космонавтов наб, 7 | 5904,1 | 3956,45 | 732,5 |
22 | Московская, 10 | 6274,67 | 4498,37 | 1776,3 |
23 | Чернышевского, 189 | 3184,6 | 2879 | 716 |
24 | Первомайская, 47/53 | 17550.4 | 16923.8 | 626.6 |
25 | Космонавтов наб, 8 | 6958,9 | 5009,4 | 1823,9 |
26 | Чернышевского, 159/161 | 5384,4 | 3774,5 | 523,3 |
27 | Мичурина, 115 | 7485,3 | 6072,9 | 541.1 |
28 | Комсомольская, 34/38 | 6727,4 | 5244,2 | 197,6 |
29 | Космонавтов наб, 2 | 7185,2 | 5170,5 | 272,5 |
30 | Октябрьская, 9-А | 3235,5 | 2052 | 414,9 |
31 | Космонавтов наб, 1 | 8632.6 | 5335 | 1903,7 |
Дополнительная информация
УК «Волжская»: «Лицензирование не даст позитивных результатов»
Директор УК считает необходимым введение "радикального выселения" неплательщиков за ЖКУ 7.11.2014
По неофициальным данным
Ваша оценка
Татьяна 11 декабря 2014 (20:01)
Ужасная компания!!!! Ничего не делают! Игнорируют все жалобы жильцов.Огромные коммунальные платежи.