Компании | Рейтинг | «За» | «Против» |
---|---|---|---|
ООО «Восход» | 5 | 2 | 0 |
ЖСК "Валовая-15" | 5 | 1 | 0 |
ТСЖ "Набережная Космонавтов 6" | 5 | 1 | 0 |
ТСЖ-53 | 5 | 1 | 0 |
ООО «Весна 2011» | 4,2 | 622 | 25 |
ООО «Престиж-56» | 3,6 | 9 | 1 |
Большая семья ТСЖ | 3,6 | 4 | 1 |
ЖСК "Олимп-С" | 3,3 | 4 | 0 |
ООО "ТСЖ-3" | 3 | 4 | 1 |
ООО УК «Волжская ЖЭК 1» | 3 | 1 | 0 |
ТСЖ "Горка" | 2 | 1 | 1 |
ТСЖ "Южный-2001" | 1,8 | 3 | 1 |
ООО "Управляющая организация Алекс" | 1,3 | 19 | 10 |
ООО «УК «Горизонт» | 1 | 8 | 4 |
ЖСК "Пульс-75" | 1 | 1 | 0 |
ТСЖ "Альянс" | 0,8 | 4 | 1 |
ЖСК "Марс-12" | 0,8 | 16 | 8 |
ООО «УК «Люксжилсервис» | 0,4 | 5 | 2 |
ООО "УК "Сфера" | 0,1 | 5 | 4 |
Компании | Рейтинг | «Против» | «За» |
---|---|---|---|
ООО "Прогресс" | -5 | 359 | 0 |
ООО УК «Импульс-М» | -3,8 | 16 | 1 |
ООО "УК Жилищник 25" | -3,1 | 9 | 1 |
Ассоциация ТСЖ Ленинского района (18 ТСЖ) | -2,5 | 8 | 3 |
УК «Лучший дом» | -2 | 5 | 3 |
ООО «Умный дом» | -0,7 | 18 | 12 |
ООО «ТехСтрой» | -0,3 | 50 | 40 |
ООО "УК 'Оптимист'" | -0,1 | 31 | 36 |
Для голосования перейдите к списку организаций и выберите нужную
«Рейтинг УК, ТСЖ и ЖСК» является независимой электронной автоматической системой, построение которой осуществляется на основании голосов посетителей портала «Стройсар». Голос посетителя учитывается автоматически, без участия оператора информационной сети. Администрация портала не несет ответственности за формирование рейтинга управляющих организаций, и не имеет своей целью опорочить деловую репутацию участников рейтинга