Компании | Рейтинг | «За» | «Против» |
---|---|---|---|
Большая семья ТСЖ | 5 | 3 | 0 |
ООО «Престиж-56» | 5 | 2 | 0 |
ООО «Умный дом» | 5 | 1 | 0 |
2-я Садовая 118 ТСЖ | 5 | 1 | 0 |
ТСЖ "Осенний-2006" | 5 | 1 | 0 |
ЖК "Мостостроитель" | 4 | 1 | 0 |
ООО УО «Жилкомплекс» | 3,5 | 2 | 0 |
ООО «УК «Горизонт» | 3 | 1 | 0 |
ООО "ТСЖ-3" | 2,8 | 3 | 1 |
ООО "ЭЖК-ЖилСар" | 2 | 1 | 0 |
ООО "Союз СПК плюс" | 1 | 1 | 0 |
ООО УК «Фри Дом» (3 УК) | 1 | 1 | 0 |
ООО «ТехСтрой» | 0,9 | 11 | 7 |
ООО "УК Жилищник 25" | 0,3 | 2 | 2 |
Компании | Рейтинг | «Против» | «За» |
---|---|---|---|
ТСЖ "Кировский" | -5 | 6 | 0 |
ООО "Прогресс" | -4,8 | 46 | 1 |
ООО «УК Авиатор» | -4,5 | 4 | 0 |
ООО «Весна 2011» | -1,5 | 3 | 1 |
ООО «Наш Дом» | -0,5 | 2 | 2 |
Для голосования перейдите к списку организаций и выберите нужную
«Рейтинг УК, ТСЖ и ЖСК» является независимой электронной автоматической системой, построение которой осуществляется на основании голосов посетителей портала «Стройсар». Голос посетителя учитывается автоматически, без участия оператора информационной сети. Администрация портала не несет ответственности за формирование рейтинга управляющих организаций, и не имеет своей целью опорочить деловую репутацию участников рейтинга