Компании | Рейтинг | «За» | «Против» |
---|---|---|---|
ООО УК "Кит" | 5 | 1 | 0 |
ЖСК "Серп и молот" | 5 | 1 | 0 |
ТСЖ "Усть-Курдюмское" | 5 | 1 | 0 |
ТСЖ "Нейтрон" | 4 | 2 | 0 |
ЖСК "Бирюсинка" | 4 | 1 | 0 |
ТСЖ "Стрелка-2009" | 3 | 2 | 1 |
ООО "Ларго" Управляющая компания | 3 | 1 | 0 |
ООО «Весна 2011» | 2,6 | 380 | 96 |
ЖСК "Валовая-15" | 2 | 2 | 0 |
ЖСК "Марс-12" | 2 | 1 | 0 |
ООО "Биотит" | 2 | 1 | 0 |
ООО «Феникс» | 2 | 1 | 0 |
ТСЖ "На Бардина" | 1,5 | 1 | 1 |
ТСЖ "Олимпия" | 1 | 1 | 0 |
ООО «Престиж-56» | 0,7 | 10 | 9 |
ЗАО «УК «Центр-Дом» | 0,5 | 2 | 2 |
Большая семья ТСЖ | 0,5 | 1 | 1 |
Компании | Рейтинг | «Против» | «За» |
---|---|---|---|
ООО "Прогресс" | -5 | 503 | 1 |
Для голосования перейдите к списку организаций и выберите нужную
«Рейтинг УК, ТСЖ и ЖСК» является независимой электронной автоматической системой, построение которой осуществляется на основании голосов посетителей портала «Стройсар». Голос посетителя учитывается автоматически, без участия оператора информационной сети. Администрация портала не несет ответственности за формирование рейтинга управляющих организаций, и не имеет своей целью опорочить деловую репутацию участников рейтинга