Компании | Рейтинг | «За» | «Против» |
---|---|---|---|
ООО УК "Жилстройсервис" | 1,8 | 117 | 57 |
ООО «Умный дом» | 1,7 | 561 | 286 |
ЖСК "Северянка" | 1,6 | 6 | 2 |
ООО «Наш Дом» | 1,5 | 135 | 71 |
ЖСК "Белочка" | 1,4 | 17 | 10 |
ООО "УК "Уютный Дом" | 1,3 | 218 | 131 |
ТСЖ "Радуга-7" | 1,3 | 32 | 19 |
ЖСК "Просвещенец-68" | 1,3 | 12 | 8 |
ООО «Восход» | 1,2 | 103 | 62 |
ТСЖ "Усть-Курдюмское" | 1,2 | 16 | 8 |
ЖСК "Земля" | 1,2 | 8 | 5 |
ЖСК "Актер" | 1,1 | 26 | 16 |
ЖСК "Микроб-1" | 1,1 | 13 | 8 |
ТСН «Весенняя 1» | 1,1 | 38 | 25 |
ЖСК "Культура" | 1,1 | 6 | 4 |
Светоч ТСЖ | 1,1 | 7 | 3 |
ЖСК "Сельский строитель" | 1,1 | 14 | 7 |
ЖСК "Пилот-46" | 1,1 | 8 | 5 |
ЖСК "Глобус" при СГУ им. Чернышевского | 1,1 | 8 | 6 |
ЖСК Терем | 1,1 | 9 | 5 |
Тайна ТСЖ | 1,1 | 7 | 7 |
ООО "Биотит" | 1 | 32 | 19 |
ЖСК "46 год Октября" | 1 | 14 | 10 |
Надежда-2009 ТСЖ | 1 | 14 | 9 |
ЖСК "Альтаир-2 вторая очередь" | 1 | 10 | 6 |
Компании | Рейтинг | «Против» | «За» |
---|---|---|---|
ТСЖ "Кировский" | -4,5 | 352 | 15 |
ООО "УК "Жилой квартал" | -4,5 | 173 | 7 |
ООО «УК «Наш Дом» | -4 | 76 | 7 |
Ассоциация ТСЖ Ленинского района (18 ТСЖ) | -3,6 | 826 | 132 |
ТСЖ-53 | -3,6 | 84 | 13 |
ООО "ФЕНИКС" ПЛЮС" | -3,5 | 16 | 1 |
ООО "Прогресс" | -3,5 | 753 | 127 |
ТСЖ "Энергия-1" | -3 | 54 | 13 |
ООО "УК "Сфера" | -2,8 | 138 | 28 |
ООО УК «Новый город» | -2,7 | 12 | 3 |
ЖСК "Рубин" | -2,6 | 18 | 4 |
Агроприбор ТСЖ | -2,5 | 32 | 9 |
ООО «УК «Восход» | -2,4 | 45 | 11 |
ТСЖ "Единство" | -2,4 | 27 | 8 |
ООО «ТехСтрой» | -2,3 | 52 | 12 |
ООО "Добрый" | -2,3 | 93 | 34 |
ООО "ТСЖ-4" | -2,2 | 106 | 39 |
ООО «УК «МастерДом» | -2,2 | 12 | 4 |
ООО «Жилищно-управляющая компания» (ЖУК) | -2,1 | 19 | 8 |
ТСЖ "Жилищник-2002" | -2,1 | 28 | 9 |
ООО «ЖУК» | -2,1 | 11 | 4 |
ТСЖ "Престиж-56" | -2,1 | 71 | 26 |
ООО «УК Успешный дом» | -2 | 33 | 9 |
ТСЖ "Вита" | -1,9 | 34 | 15 |
Ассоциация ТСЖ Фрунзенского района | -1,9 | 32 | 14 |
Для голосования перейдите к списку организаций и выберите нужную
«Рейтинг УК, ТСЖ и ЖСК» является независимой электронной автоматической системой, построение которой осуществляется на основании голосов посетителей портала «Стройсар». Голос посетителя учитывается автоматически, без участия оператора информационной сети. Администрация портала не несет ответственности за формирование рейтинга управляющих организаций, и не имеет своей целью опорочить деловую репутацию участников рейтинга