Компании | Рейтинг | «За» | «Против» |
---|---|---|---|
ООО "УК "Евродом" | 5 | 1 | 0 |
ЖСК "Весна" | 5 | 1 | 0 |
ЖСК "Пилот-46" | 5 | 1 | 0 |
Порядок ТСЖ | 5 | 1 | 0 |
ТСЖ "Престиж плюс" | 5 | 1 | 0 |
Солнышко ТСЖ | 2,7 | 117 | 9 |
Космос ТСЖ | 2,7 | 102 | 4 |
ТСЖ "Байконур" | 2,7 | 114 | 3 |
ЭЖК "Программист-4" | 2,6 | 98 | 4 |
ООО "Союз СПК плюс" | 2,6 | 460 | 143 |
ЖСК "Заводчане" | 2,6 | 116 | 5 |
ЖСК "Сельский строитель" | 2,6 | 103 | 5 |
ООО «Восход» | 2,5 | 185 | 62 |
ООО УК "Жилстройсервис" | 2,5 | 282 | 96 |
Синица ТСЖ | 2,5 | 108 | 6 |
ООО "УК" Дом на Блинова" | 2,5 | 107 | 37 |
Пчела ТСЖ | 2,4 | 111 | 12 |
ООО «Престиж-56» | 2,4 | 361 | 130 |
ООО «ТехСтрой» | 2,3 | 107 | 42 |
ЖСК "Гудок" | 2,2 | 107 | 9 |
ООО «УК Авиатор» | 2,2 | 195 | 78 |
ОOО «Приволжская жилищно-эксплуатационная компания» | 2,1 | 34 | 14 |
ООО "УК Стабильность" | 2,1 | 103 | 43 |
ТСЖ "Стрелка-2009" | 2 | 4 | 2 |
ТСЖ "Бриз" | 2 | 1 | 0 |
Компании | Рейтинг | «Против» | «За» |
---|---|---|---|
ООО "УК "Жилой квартал" | -4,9 | 166 | 1 |
ТСЖ "Кировский" | -4,9 | 390 | 3 |
ООО «ЖЭК» | -4,9 | 69 | 1 |
УК «Лучший дом» | -4,6 | 288 | 11 |
ТСЖ "Энергия-1" | -4,3 | 148 | 7 |
ООО "УК "Сфера" | -4,1 | 112 | 7 |
ТСЖ "Юбилейный" | -4 | 25 | 2 |
ТСЖ "Жилищник-2002" | -4 | 22 | 1 |
ООО "УК ФЕНИКС ПЛЮС" | -4 | 20 | 1 |
ООО «УК «Восход» | -3,9 | 15 | 1 |
ООО "ТСЖ-5" | -3,8 | 2656 | 346 |
ООО «Жилищно-управляющая компания» (ЖУК) | -3,7 | 11 | 1 |
ООО «УК «Наш Дом» | -3,6 | 15 | 2 |
ООО «Феникс» | -3,5 | 12 | 1 |
ООО УК «Соколовогорская ЖЭК» | -3,5 | 16 | 0 |
ООО "Прогресс" | -3,5 | 606 | 107 |
ООО "ТСЖ-4" | -3,4 | 12 | 2 |
ООО «Управляющая компания Ленинского района» | -3,3 | 17 | 4 |
Ассоциация ТСЖ Ленинского района (18 ТСЖ) | -3 | 503 | 120 |
ООО УК «Лад» | -3 | 101 | 21 |
ТСЖ "Престиж-56" | -3 | 27 | 5 |
ТСЖ "Дружба-2001" | -2,9 | 20 | 4 |
ТСЖ "Пентагон-2" | -2,6 | 11 | 3 |
ТСЖ "Энтузиаст-2001" | -2,5 | 11 | 2 |
ТСЖ-53 | -2,5 | 15 | 5 |
Для голосования перейдите к списку организаций и выберите нужную
«Рейтинг УК, ТСЖ и ЖСК» является независимой электронной автоматической системой, построение которой осуществляется на основании голосов посетителей портала «Стройсар». Голос посетителя учитывается автоматически, без участия оператора информационной сети. Администрация портала не несет ответственности за формирование рейтинга управляющих организаций, и не имеет своей целью опорочить деловую репутацию участников рейтинга